| Plan | Base | Plus | Power | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Fee | FREE | $125/month | $250/month | $750/month | From $2,500/month |
| Traffic Volume (per day) | 150,000 API Calls | 250,000 API Calls | 1,000,000 API Calls | 3,000,000 API Calls | From 5,000,000 API Calls |
| Scaling (up to per day) | 5,000,000 calls | 20,000,000 calls | Unlimited Calls | ||
| Accounts Developer or Group of Devs. registered for your APIs | 250 | 1,500 | 5,000 | Unlimited | Unlimited |
| End Users Rate Limited Users of Apps developed using your API | 100,000 | Unlimited | |||
| API Access Control & Security | |||||
| Issue and Revoke API Keys | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Access control on a per developer & per application basis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API Limit Violation Tracking and Alerts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| oAuth 1.0 & 2.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP/Domain Referrer Whitelisting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiple Applications per Account | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Multiple Developers per Account | Yes | Yes | Yes | ||
| Manage and Control Access to Multiple APIs | Yes | Yes | |||
| Manage Multiple Admins of your APIs (members of your team) | Yes | Yes | |||
| API Access to Accounts Data | Limited | Limited | Limited | Yes | Yes |
| API Service Contracts & Traffic Policies | |||||
| Create & Manage Service Contracts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bundle Functionalities of your API into Contracts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Rate Limits per Developer and per Application | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Account Plans | Yes | Yes | Yes | ||
| Service Plans | Yes | Yes | |||
| End User Rate Limits | Yes | Yes | |||
| API Analytics & Reporting | |||||
| Track API Usage by Transaction | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Track API Usage by Arbitrary Metrics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Time Delayed and Batch Reporting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Per Account, Per Application Usage Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API Usage Trend Data | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nightly and Weekly PDF Reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CSV Data Export | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| API Log Tracking | Yes | Yes | |||
| API Access to Analytics Data | Limited | Limited | Limited | Yes | Yes |
| API Developer Portal & Documentation | |||||
| Full Featured CMS with Version Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Your Company Branding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Forum | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blog | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| App Gallery | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Active Docs REST API Explorer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Automated Email Signup and Developer Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Developer Onboarding & Signup Workflow | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Full Control of all email text | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom branded emails sender’s domain | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Portal Domain Name of your Choice http://api.yourbrand.com | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Role based content Access | Yes | Yes | Yes | ||
| Billing & Payment | |||||
| Billing Engine PCI Compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Fixed Recurring Monthly Billing | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Variable Billing | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Pricing Tiers based on # of Requests | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Developer Account Setup Fee Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Developer Trial Period Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Payment Gateway Integration Authorize.net, Braintree, Ogone | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| API Access to Billing Data & Features | Limited | Limited | Yes | Yes | |
| 3scale Integration APIs | |||||
| Traffic Management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Account Management | limited/testing | limited/testing | limited/testing | Yes | Yes |
| Analytics | limited/testing | limited/testing | limited/testing | Yes | Yes |
| Billing & Payments | limited/testing | limited/testing | limited/testing | Yes | Yes |
| Service Level Agreement | |||||
| Standard SLA | Yes | Yes | Yes | ||
| Pro SLA | Yes | ||||
| Premium SLA | Yes | ||||
| Customer Support | |||||
| Online Forum & Email Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Account Representative | Yes | Yes | |||
| 24/7 Emergency Phone Support L1 Incident | Yes | ||||
| Business Hours Phone Support L2-L3 Indicents | Yes | ||||
| Escalation Procedure | Yes | ||||
| Infrastructure | |||||
| Two levels of failover & redundancy Region, Zone | Yes | Yes | Yes | ||
| Three levels of failover & redundancy Region, Zone, Networks | Yes | Yes | |||
| Integration with your Akamai Infrastructure | Yes | Yes | |||
| Developer Engagement & Promotion | |||||
| Launch Promotion Blog, Social Networks, Newsletter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Special Featuring on 3scale Website | Yes | Yes | Yes | ||
| Launch Press Release MarketWire | Optional | Yes | |||
